ЦЕНЫ на ЧЕРНЫЙ ЛОМ
№ | Наименование лома, ГОСТ 2787-75 |
Состав лома | г. Новосибирск (от 09.02.2021) |
|
---|---|---|---|---|
Цена за тонну | ||||
1 | 3А | Сталь, габаритные размеры 800*500*500 мм, толщина стенки не менее 4 мм | 20500 | |
2 | 5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4 мм | 19500 | |
3 | 12А | Сталь (жесть), толщина не менее 4 мм | 19500 | |
4 | 16А | Стружка стальная | 5500 | |
5 | 17А | Габаритный чугун | 23000 | |
6 | 22А | Негабаритный чугунный лом | 22000 | |
Для юридических лиц особые условия. |
ЦЕНЫ на ЦВЕТНОЙ ЛОМ
№ | Наименование лома | г. Новосибирск (от 26.02.2021) | г. Омск (от 25.02.2021) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Безналичный расчет (за 1 кг) |
Наличный расчет (за 1 кг) |
Безналичный расчет (за 1 кг) |
Наличный расчет (за 1 кг) |
|||
ЛОМ МЕДИ | ||||||
1 | Лом меди А-1-1 (блеск, медный кабель от механической разделки, окислы не допускаются)* | 564,60 | 559 | 563,60 | 558 | |
2 | Лом меди А-1-1а (коса и тросы от мех. разделки, шина жженая от 2мм)* | 559,50 | 554 | 558,50 | 553 | |
3 | Лом меди А-1-1д (пластины, трубы с кондиционеров, прокат чистые, окислы не допускаются)* | 558,50 | 553 | 553,50 | 548 | |
4 | Лом меди А-1-1е (обожженые тросы и коса)* | 556,50 | 551 | 553,50 | 548 | |
5 | Лом меди А-1-1ж (чистый, в эмали провод, не допускается обжиг, клей, изоляция)* | 539,30 | 534 | 545,40 | 540 | |
6 | Лом меди А-1-2 (микс) | 542,40 | 537 | 528,20 | 523 | |
7 | Лом медной стружки | 491,90 | 487 | 482,80 | 478 | |
8 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание) | 341,40 | 338 | 250,50 | 248 | |
9 | Лом радиаторов медных | 400,00 | 396 | 381,80 | 378 | |
10 | Лом электродвигателей | 29,3 | 29 | 20,20 | 20 | |
ЛОМ БРОНЗЫ И ЛАТУНИ | ||||||
11 | Лом бронзы** | 388,90 | 385 | 381,80 | 378 | |
12 | Лом бронзовой стружки** | 362,60 | 359 | 351,50 | 348 | |
13 | Лом латуни (кусок)** | 328,30 | 325 | 331,30 | 328 | |
14 | Лом латуни (микс) | 326,20 | 323 | 331,30 | 328 | |
15 | Лом латунной стружки | 303,00 | 300 | 303,00 | 300 | |
16 | Лом радиаторов латунных | 347,40 | 344 | 331,30 | 328 | |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ | ||||||
17 | Лом алюминия электротехнического*** | 126,30 | 125 | 130,30 | 129 | |
18 | Лом алюминия пищевого*** | 121,20 | 120 | 127,30 | 126 | |
19 | Лом алюминия профиль*** | 117,20 | 116 | 120,20 | 119 | |
20 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции (за содержание) | 40,40 | 40 | 40,40 | 40 | |
21 | Лом алюминия моторного | 113,10 | 112 | 110,10 | 109 | |
22 | Лом алюминия бытового | 113,10 | 112 | 110,10 | 109 | |
23 | Лом радиаторов алюминиевых | 63,40 | 62,80 | 53,50 | 53 | |
24 | Лом алюминия АМГ | 97,00 | 96 | 88,90 | 88 | |
25 | Лом алюминиевой стружки | - | - | 40,4 | 40 | |
26 | Лом алюминиевых банок | 73,70 | 73 | 73,70 | 73 | |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ||||||
27 | Лом нержавеющей стали 3Б-26 (Ni 9-11%) | 110,10 | 109 | 123,20 | 122 | |
28 | Лом нержавеющей стали 3Б-26 (Ni 8-9%) | 83,80 | 83 | 105,00 | 104 | |
29 | Лом стружки нержавеющей стали 3Б-26 (Ni 9-11%) | 71,70 | 71 | 78,80 | 78 | |
30 | Лом стружки нержавеющей стали 3Б-26 (Ni 8-9%) | 62,60 | 62 | 28,30 | 28 | |
ЛОМ СВИНЦА И АККУМУЛЯТОРЫ | ||||||
31 | Лом свинца (кабельный) | 123,20 | 122 | 119,20 | 118 | |
32 | Лом свинца (самоплав) | 122,20 | 121 | 107,10 | 106 | |
33 | Лом свинца (грузики, линотипный) | 78,80 | 78 | 70,70 | 70 | |
34 | Лом свинца (пластины) | 65,7 | 65 | 58,60 | 58 | |
35 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 57,60 | 57 | 57,60 | 57 | |
36 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 54 | 53,50 | 53,50 | 53 | |
*- при поставке партии весом менее 50 кг рассчитывается по цене Лома меди А-1-2 (микс) | ||||||
** - при поставке партии весом менее 50 кг рассчитывается по цене Лома латуни (микс) | ||||||
*** - при поставке партии весом менее 50 кг рассчитывается по цене Лома алюминия моторного/бытового |